相信有不少车主都想知道今日油价一升多少钱?本文小编为你提供2021年1月26日最新油价查询,希望对你了解了解今日油价有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年1月26日最新油价查询
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
天津 | 6.16 | 6.09 | 6.43 | 7.65 |
河北 | 6.16 | 6.09 | 6.43 | 7.25 |
山西 | 6.19 | 6.06 | 6.55 | 7.25 |
内蒙古 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.18 |
辽宁 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.05 |
吉林 | 0 | 6.06 | 6.54 | 7.13 |
黑龙江 | 0 | 6.09 | 6.51 | 7.39 |
上海 | 6.18 | 6.07 | 6.45 | 7.15 |
江苏 | 6.22 | 6.08 | 6.46 | 7.34 |
浙江 | 6.15 | 6.08 | 6.46 | 7.08 |
安徽 | 6.2 | 6.07 | 6.53 | 7.36 |
福建 | 6.17 | 6.08 | 6.49 | 7.10 |
江西 | 6.16 | 6.07 | 6.52 | 7.52 |
山东 | 6.17 | 6.08 | 6.52 | 7.24 |
河南 | 6.21 | 6.10 | 6.52 | 7.17 |
湖北 | 5.4 | 6.10 | 6.53 | 7.45 |
湖南 | 6.2 | 6.06 | 6.45 | 7.25 |
广东 | 6.2 | 6.12 | 6.63 | 7.41 |
广西 | 6.26 | 6.16 | 6.66 | 7.45 |
海南 | 7.18 | 7.22 | 7.65 | 8.63 |
重庆 | 6.36 | 6.18 | 6.53 | 7.35 |
四川 | 6.27 | 6.21 | 6.63 | 7.20 |
贵州 | 6.4 | 6.22 | 6.58 | 7.48 |
云南 | 6.26 | 6.24 | 6.70 | 7.38 |
西藏 | 0 | 6.99 | 7.40 | 0 |
陕西 | 6.18 | 6.00 | 6.34 | 7.08 |
甘肃 | 6.14 | 6.09 | 6.50 | 6.82 |
青海 | 6.21 | 6.05 | 6.49 | 0 |
宁夏 | 6.2 | 6.01 | 6.35 | 7.29 |
新疆 | 0 | 5.99 | 6.44 | 7.18 |
Tips:
油价,指国际或国内成品油的价格。成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。 其中,石油燃料产量最大,约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多,产量约占5%。各国都制定了产品标准,以适应生产和使用的需要。